35,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | ||
POMOĆ NA CESTI otklon kvara i/ili prijevoz u slučaju kvara (M1/N1 kat.) | 270,00 € | 340,00 € | 340,00 € | 400,00 € | |
PRIJEVOZ VOZILA u slučaju prometne nesreće ili krađe (M1/N1 kat.) | 1x | 400,00 € | 470,00 € | 470,00 € | 550,00 € |
PRIJEVOZ VOZILA u slučaju prometne nesreće ili krađe (M1/N1/L kat.) | 1x | x | x | 530,89 € (4.000 kn) | x |
PRIJEVOZ VOZILA L KATEGORIJE u slučaju kvara | 1x | x | x | x | |
ZAMJENSKO VOZILO priznavanje troškova usluge rent-a-car* ili SMJEŠTAJ priznavanje troškova smještaja za članove* ili JAVNI PRIJEVOZ nastavak putovanja ili povratak javnim prijevozom* | x1 | x | 3 dana(do 60,00€*/dan) | 3 dana(do 60,00€*/dan) | 5 dana(do 70,00 €/dan) |
x | 1 dan(do 70,00 €**/noć) | 1 dan(do 70,00 €**/noć) | 3 dana(do 70,00€**/noć) | ||
x | 40,00 €/član | 40,00 €/član | 60,00 €/član | ||
REPATRIJACIJA VOZILA povratak vozila u RH | x1 | x | x | x | 700,00 € |
ČUVANJE VOZILA oštećenog u prometnoj nesreći | 2 dana | 5 dana | 5 Dana | 7 dana | |
ZAMJENA GUMA (kat. M1/N1) demontaža/montaža/balansiranje za četiri kotača | 1x | 2x | 2x | 2x | |
KONTROLNI PREGLEDI (kat. M1/N1) (rad motora, podešavanje svjetala) | da | da | da | da | |
KONTROLNI PREGLEDI (kat. L) (podešavanje svjetala) | x | x | da | x | |
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ (smrt ; trajno tjelesno oštećenje) | da | da | da | da | |
NEOGRANIČEN BROJ PRAVNIH SAVJETA o cestovnom prometu i vozilu | da | da | da | da | |
REVIJA HAK (6 brojeva godišnje) | da | da | da | da | |
PROGRAMI UŠTEDA “HAK preporučuje” i Show your Card! | da | da | da | da | |
SUDJELOVANJE U PROGRAMU VJERNOSTI | da | da | da | da | |
DODATNI ČLAN Osnovni i dodatni član zajednički koriste navedene pogodnosti odabranog članskog modela. Članska godina dodatnom članu ističe kada i osnovnom članu. | +11,00 € | +16,00 € | +22,00 € | +26,00 € | |
48,00 € | 70,00 € | 90,00 € | 110,00 € | ||
POMOĆ NA CESTI otklon kvara i/ili prijevoz u slučaju kvara (M1/N1 kat.) | 400,00 € |
470,00 € |
464,53 € (3.500 kn) | 550,00 € | |
PRIJEVOZ VOZILA u slučaju prometne nesreće ili krađe (M1/N1 kat.) | 1x | 540,00 € | 600,00 € | x | 700,00 € |
PRIJEVOZ VOZILA u slučaju prometne nesreće ili krađe (M1/N1/L kat.) | 1x | x | x | 663,61 € (5.000 kn) | x |
PRIJEVOZ VOZILA L KATEGORIJE u slučaju kvara | 1x | x | x | x | |
ZAMJENSKO VOZILO priznavanje troškova usluge rent-a-car* ili SMJEŠTAJ priznavanje troškova smještaja za članove* ili JAVNI PRIJEVOZ nastavak putovanja ili povratak javnim prijevozom* | x1 | x | 4 dana(do 60,00 €/dan) | 4 dana(do 53,09€*/dan) | 5 dana(do 70,00 €/dan) |
x | 2 dana(do 70,00€**/noć) | 2 dana(do 66,36€**/noć) | 3 dana(do 70,00 €/noć) | ||
x | 40,00 €/član | 40,00 €/član | 60,00 €/član | ||
REPATRIJACIJA VOZILA povratak vozila u RH | x1 | x | x | x | 800,00 € |
ČUVANJE VOZILA oštećenog u prometnoj nesreći | 2 dana | 5 dana | 5 Dana | 7 dana | |
ZAMJENA GUMA (kat. M1/N1) demontaža/montaža/ balansiranje za četiri kotača | 1x | 2x | 2x | 2x | |
KONTROLNI PREGLEDI (kat. M1/N1) (rad motora, podešavanje svjetala) | da | da | da | da | |
KONTROLNI PREGLEDI (kat. L) (podešavanje svjetala) | x | x | da | x | |
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ (smrt ; trajno tjelesno oštećenje) | da | da | da | da | |
NEOGRANIČEN BROJ PRAVNIH SAVJETA o cestovnom prometu i vozilu | da | da | da | da | |
REVIJA HAK (jedan primjerak za obitelj) | da | da | da | da | |
PROGRAMI UŠTEDA “HAK preporučuje” i Show your Card! | da | da | da | da | |
SUDJELOVANJE U PROGRAMU VJERNOSTI | da | da | da | da | |