40,00 €
|
65,00 €
|
100,00 €
|
||
| POMOĆ NA CESTI otklon kvara i/ili prijevoz (M1/N1) | 270,00 € | 340,00 € | 400,00 € | |
| PRIJEVOZ VOZILA u slučaju nesreće ili krađe (M1/N1) | 1x | 400,00 € | 470,00 € | 550,00 € |
| PRIJEVOZ VOZILA u slučaju nesreće ili krađe (M1/N1/L) | 1x | x | x | x |
| PRIJEVOZ VOZILA L KATEGORIJE u slučaju kvara | 1x | x | x | x |
|
ZAMJENSKO VOZILO (rent-a-car) ili SMJEŠTAJ ili JAVNI PRIJEVOZ |
x1 | x | 3 dana (do 60 €/dan) | 5 dana (do 70 €/dan) |
| x | 1 dan (do 70 €/noć) | 3 dana (do 70 €/noć) | ||
| x | 40 €/član | 60 €/član | ||
| REPATRIJACIJA VOZILA | x1 | x | x | 700,00 € |
| ČUVANJE VOZILA | 2 dana | 5 dana | 7 dana | |
| ZAMJENA GUMA (M1/N1) | 1x | 2x | 2x | |
| KONTROLNI PREGLEDI (M1/N1) | da | da | da | |
| KONTROLNI PREGLEDI (L) | x | x | x | |
| JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ | da | da | da | |
| PRAVNI SAVJETI | da | da | da | |
| REVIJA HAK | da | da | da | |
| PROGRAMI UŠTEDA | da | da | da | |
| PROGRAM VJERNOSTI | da | da | da | |
55,00 €
|
90,00 €
|
130,00 €
|
||
| POMOĆ NA CESTI otklon kvara i/ili prijevoz u slučaju kvara (M1/N1 kat.) | 400,00 € | 470,00 € | 550,00 € | |
| PRIJEVOZ VOZILA u slučaju prometne nesreće ili krađe (M1/N1 kat.) | 1x | 540,00 € | 600,00 € | 700,00 € |
| PRIJEVOZ VOZILA u slučaju prometne nesreće ili krađe (M1/N1/L kat.) | 1x | x | x | x |
| PRIJEVOZ VOZILA L KATEGORIJE u slučaju kvara | 1x | x | x | x |
|
ZAMJENSKO VOZILO rent-a-car* ILI SMJEŠTAJ za članove* ILI JAVNI PRIJEVOZ nastavak putovanja* |
x1 | x | 4 dana (do 60,00 €/dan) | 5 dana (do 70,00 €/dan) |
| x | 2 dana (do 70,00 €/noć) | 3 dana (do 70,00 €/noć) | ||
| x | 40,00 €/član | 60,00 €/član | ||
| REPATRIJACIJA VOZILA povratak vozila u RH | x | x | 800,00 € | |
| ČUVANJE VOZILA oštećenog u prometnoj nesreći | 2 dana | 5 dana | 7 dana | |
| ZAMJENA GUMA (kat. M1/N1) | 1x | 2x | 2x | |
| KONTROLNI PREGLEDI (kat. M1/N1) | da | da | da | |
| KONTROLNI PREGLEDI (kat. L) | x | x | x | |
| JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ | da | da | da | |
| NEOGRANIČEN BROJ PRAVNIH SAVJETA | da | da | da | |
| REVIJA HAK | da | da | da | |
| PROGRAMI UŠTEDA | da | da | da | |
| SUDJELOVANJE U PROGRAMU VJERNOSTI | da | da | da | |
| ODABERI | ODABERI | ODABERI | ||
40,00 €
65,00 €
100,00 €